






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jul 2026 | Jumat | JBP - 609 | 8064 |
| 2 | 02 Jul 2026 | Kamis | JBP - 608 | 5713 |
| 3 | 01 Jul 2026 | Rabu | JBP - 607 | 1420 |
| 4 | 30 Jun 2026 | Selasa | JBP - 606 | 2368 |
| 5 | 29 Jun 2026 | Senin | JBP - 605 | 9546 |
| 6 | 28 Jun 2026 | Minggu | JBP - 604 | 9709 |
| 7 | 27 Jun 2026 | Sabtu | JBP - 603 | 5132 |
| 8 | 26 Jun 2026 | Jumat | JBP - 602 | 0284 |
| 9 | 25 Jun 2026 | Kamis | JBP - 601 | 4319 |
| 10 | 24 Jun 2026 | Rabu | JBP - 600 | 7658 |
